domingo, 22 de abril de 2012

Olá Bom dia a todos.
O Clube de Xadrez já está funcionando em ritmo acelerado. Aos pouco vamos retornando ao ritmo que terminanos em 2011. O clube e seus integrantes já se movimentaram bastantes este ano participando de vários eventos, principalmente daqueles organizados pela liga amadora LXVA. O Clube de xadrez já realizou 3 recreativos, algumas atividades de resolução de problemas valendo pts rating do clube, e neste sábado realizou a 1 etapa do V municipal do rápido.
Contamos sempre com a presença do aficcionados da região, e da meninada que enche os olhos dos adultos, e daqueles que estão começando.
Muito torneios estão por vir, tanto no clube, na região e no estado. Convidamos a todos que gostariam de participar, se divertir, melhorar seu xadrez, desenvolver seu racíonio a participar do clube de xadrez do IFSC. O clube é aberto a todos da comunidade e da região. Não tem fins lucrativos, e o horário de funcionamento é aos sábados das 14 as 18h. Dúvidas poderão ser tiradas pelo telefone do monitor 9934 6875.


Abaixo a 1 Etapa do tradicional circuito municipal de Araranguá.

Logo postaremos todos os detalhes do recreativo e tabelas de classificação dos eventos.

V CIRCUITO RAPIDO ARARANGUA 2012 - Round 5

Standings

Place Name                    Loc  Club      Score M-Buch. Buch.

  1   ALEXANDRE MATOS         2100 ARARANGUÁ 4.5      10.0  16.5
  2   FÁBIO SELINGER          1728 CRICIUMA  3.5       9.0  16.0
  3   EVANDRO BITTENCOURT     1763 CRICIUMA  3.5       8.5  13.5
  4   JADER COLOGNI           1675 ARARANGUA 3.5       8.0  13.5
  5   IVANIO LEONARDELLI      1831 ARARANGUÁ 3         8.5  14.0
  6   LUIS CARDOSO            1942 ARARANGUA 3         8.0  13.5
  7   PETERSON ESPINDOLA      1801 ARARANGUA 3         6.5  11.5
  8   GABRIEL SCHONS MOTA     1783 ARARANGUA 2.5       8.5  13.0
  9   LEANDRO UBIALLI CARDOSO 1966 ARARANGUÁ 2.5       7.0  11.0
 10   JOÃO SILVEIRA           1663 ARARANGUA 2         6.5  10.0
 11   WELLINGTON RANGEL       1769 ARARANGUA 1         8.5  12.5
 12   INÁCIO RAZTKI           1656 SOMBRIO   1         8.0  13.5
 13   JOÃO CARLOS                  ARARANGUÁ 1         6.5  10.0
 14   THIAGO PIFFER           1410 ARARANGUA 1         2.5   6.5

Cross Table

No  Name                    Loc   1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE MATOS         2100  8:W  5:W  4:W  9:W 10:D
2.  LEANDRO UBIALLI CARDOSO 1966  9:L 12:W  3:D  8:L 14:W
3.  LUIS CARDOSO            1942 10:W  6:D  2:D  4:L 11:W
4.  IVANIO LEONARDELLI      1831 11:W  7:W  1:L  3:W  9:L
5.  PETERSON ESPINDOLA      1801 12:W  1:L 11:W 10:L  7:W
6.  GABRIEL SCHONS MOTA     1783 13:W  3:D  9:L  7:W  8:L
7.  WELLINGTON RANGEL       1769 14:W  4:L 10:L  6:L  5:L
8.  EVANDRO BITTENCOURT     1763  1:L  9:D 12:W  2:W  6:W
9.  FÁBIO SELINGER          1728  2:W  8:D  6:W  1:L  4:W
10. JADER COLOGNI           1675  3:L 13:W  7:W  5:W  1:D
11. JOÃO SILVEIRA           1663  4:L 14:W  5:L 12:W  3:L
12. INÁCIO RAZTKI           1656  5:L  2:L  8:L 11:L   :W
13. THIAGO PIFFER           1410  6:L 10:L 14:W   :    : 
14. JOÃO CARLOS                   7:L 11:L 13:L   :W  2:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com