sábado, 6 de novembro de 2010

Resultados do torneio - 06/11/2010

Após o feriadão, retornamos aos nossos torneios de sábado, dessa vez vencido pelo enxadrista Jair Rodrigo da Silva, que fez 5 pontos em 6 partidas. Em segundo lugar ficou o Leandro Ubialli Cardoso também com 5 pontos, e em terceiro lugar com 4,5 pontos o Wellington Rangel.

Depois publicaremos aqui no site o rating atualizado do Clube de Xadrez.

Standings

Place Name                          Feder Score Buch.M-Buc.

 1-2  Rodrigo Da Silva, Jair         LXVA   5     22.0 14.5
      Ubialli Cardoso, Leandro       LXVA   5     20.5 14.5
  3   Marques Rangel, Wellington     IFSC   4.5   16.5 10.5
  4   Cardoso, Luis Carlos           LXVA   4     15.5 10.0
 5-6  Valmir G. Da Silva, Francisco  IFSC   3     17.0 11.5
      Leonardelli, Ivanio            LXVA   3     15.0  9.5
  7   Rzatki, Inácio                 LXVA   2.5   17.0 11.0
 8-9  Vitor Silveira, João           LXVA   2     17.5 12.5
      de Oliveira, Tiago             LXVA   2     10.5  7.5
10-11 de Souza Cavalheiro, Henrique  IFSC   1.5   19.0 13.0
      Rodrigues Jaques Dias, Mateus  IFSC   1.5   18.5 13.0
12-13 Mateus Borges dos Santos, Iago IFSC   1     17.0 11.5
      Ilson Goulart Da Silva, Darion IFSC   1      6.5  6.5

Cross Table

No  Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1.  Rodrigo Da Silva, Jair             LXVA  6:W  4:W  2:D  7:W  3:W  5:D
2.  Ubialli Cardoso, Leandro           LXVA  7:W  5:W  1:D  3:W 10:W 12:D
3.  Cardoso, Luis Carlos               LXVA  8:W 11:W  4:W  2:L  1:L  9:W
4.  Rzatki, Inácio                     LXVA  9:W  1:L  3:L 12:D 13:L 10:W
5.  Marques Rangel, Wellington         IFSC 10:W  2:L 11:W  9:W  7:W  1:D
6.  Ilson Goulart Da Silva, Darion     IFSC  1:L  9:W   :    :    :    : 
7.  Valmir Goulart Da Silva, Francisco IFSC  2:L  8:W 10:W  1:L  5:L 11:W
8.  Mateus Borges dos Santos, Iago     IFSC  3:L  7:L 12:L 13:L  9:L   :W
9.  Vitor Silveira, João               LXVA  4:L  6:L   :W  5:L  8:W  3:L
10. de Souza Cavalheiro, Henrique      IFSC  5:L   :W  7:L 11:D  2:L  4:L
11. Rodrigues Jaques Dias, Mateus      IFSC   :W  3:L  5:L 10:D 12:L  7:L
12. Leonardelli, Ivanio                LXVA   :    :   8:W  4:D 11:W  2:D
13. de Oliveira, Tiago                 LXVA   :    :    :   8:W  4:W   : 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário