CIRCUÍTO RÁPIDO 2012

III ETAPA CIRCUÍTO RÁPIDO

Standings

Place Name                       Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   ALEXANDRE DE MATOS,        2044 ARARANGUA 4         9.0  15.0 12.00
  2   PETERSON ESPINDOLA,        1910 ARARANGUÁ 4         8.0  13.5 11.00
  3   TIAGO DE CARVALHO,         1600 CRICIUMA  3.5      10.5  17.0 11.25
  4   LEANDRO UBIALLI,           1966 ARARANGUA 3.5       8.0  12.0  8.25
  5   FÁBIO SELINGER,            1768 CRICIUMA  3        10.5  17.0  6.50
  6   EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,   1793 CRICIUMA  3         7.5  12.0  5.50
  7   LUIS CARLOS CARDOSO,       1942 ARARANGUÁ 3         5.0   9.0  4.00
  8   JOÃO VITOR SCHLICKMANN,    1748 ARARANGUA 2.5       8.0  13.5  3.25
  9   WELLINGTON RANGEL,         1909 CRICIUMA  2.5       6.0  10.0  3.25
 10   IVANIO ELIAS LEONARDELLI,  1883 ARARANGUA 2         7.5  12.0  3.00
 11   CESÁR DESTRO DOS SANTOS,   1481 ARARANGUÁ 2         6.5  11.0  1.00
 12   GABRIEL SCHONS MOTA,       1787 ARARANGUA 1         8.5  14.5  0.00
 13   MISAEL FRANCISCCO,         1500 ARARANGUÁ 1         7.0  11.5  0.00

Cross Table

No  Name                       Loc  Club       1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE DE MATOS,        2044 ARARANGUA  7:W  6:W 11:L  9:W  4:W
2.  LEANDRO UBIALLI,           1966 ARARANGUA  8:W  9:L  7:W  5:W 11:D
3.  LUIS CARLOS CARDOSO,       1942 ARARANGUÁ  9:L 11:L  8:W 12:W  6:W
4.  PETERSON ESPINDOLA,        1910 ARARANGUÁ 10:W 13:W  9:W 11:W  1:L
5.  WELLINGTON RANGEL,         1909 CRICIUMA  11:L  8:W 12:W  2:L 10:D
6.  IVANIO ELIAS LEONARDELLI,  1883 ARARANGUA 12:W  1:L 13:W  7:L  3:L
7.  EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,   1793 CRICIUMA   1:L 10:W  2:L  6:W  8:W
8.  GABRIEL SCHONS MOTA,       1787 ARARANGUA  2:L  5:L  3:L   :W  7:L
9.  FÁBIO SELINGER,            1768 CRICIUMA   3:W  2:W  4:L  1:L   :W
10. JOÃO VITOR SCHLICKMANN,    1748 ARARANGUA  4:L  7:L   :W 13:W  5:D
11. TIAGO DE CARVALHO,         1600 CRICIUMA   5:W  3:W  1:W  4:L  2:D
12. MISAEL FRANCISCCO,         1500 ARARANGUÁ  6:L   :W  5:L  3:L 13:L
13. CESÁR DESTRO DOS SANTOS,   1481 ARARANGUÁ   :W  4:L  6:L 10:L 12:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

II ETAPA CIRCUÍTO RAPIDO

Standings

Place Name                       Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   ALEXANDRE DE MATOS,        2044 ARARANGUA 5.5      10.5  17.0 15.50
  2   EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,   1793 CRICIUMA  5        14.0  20.5 16.50
  3   KARLUS VALGA,              1600 CRICIUMA  4        11.0  17.0  9.50
  4   FÁBIO SELINGER,            1768 CRICIUMA  3.5      15.0  21.5 11.50
  5   LEANDRO UBIALLI,           1966 ARARANGUA 3.5      11.5  18.0  6.00
  6   LUIS CARLOS CARDOSO,       1942 ARARANGUÁ 3.5      10.0  15.0  5.50
  7   GUILHERME NUNES,           1673           3        15.0  22.5  7.00
  8   JAIR RODRIGO,              1947 ARARANGUÁ 2.5      12.0  19.0  6.50
  9   JOÃO VITOR SCHLICKMANN,    1748 ARARANGUA 2        12.5  19.0  1.50
 10   IVANIO ELIAS LEONARDELLI,  1883 ARARANGUA 2        12.0  18.5  2.00
 11   PETERSON ESPINDOLA,        1910 ARARANGUÁ 1.5      12.0  18.5  1.00
 12   EVANDRO TOURNIER,               ARARANGUÁ 0.5       0.0   0.0  0.00
 13   WELLINGTON RANGEL,         1909 CRICIUMA  0         6.5   6.5  0.00

Cross Table

No  Name                       Loc  Club       1    2    3    4    5    6  

1.  ALEXANDRE DE MATOS,        2044 ARARANGUA  7:W 10:W  9:W  8:D  6:W 11:W
2.  LEANDRO UBIALLI,           1966 ARARANGUA  8:L  5:W 11:D 13:L  7:W  6:W
3.  LUIS CARLOS CARDOSO,       1942 ARARANGUÁ  9:L  6:L   :W  7:W 11:D 10:W
4.  PETERSON ESPINDOLA,        1910 ARARANGUÁ 10:L  7:D  8:L   :W  9:L 13:L
5.  WELLINGTON RANGEL,         1909 CRICIUMA  11:L  2:L   :    :    :    : 
6.  JAIR RODRIGO,              1947 ARARANGUÁ 13:L  3:W  7:D 10:W  1:L  2:L
7.  IVANIO ELIAS LEONARDELLI,  1883 ARARANGUA  1:L  4:D  6:D  3:L  2:L   :W
8.  EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,   1793 CRICIUMA   2:W 11:W  4:W  1:D 13:W  9:D
9.  FÁBIO SELINGER,            1768 CRICIUMA   3:W 13:W  1:L 11:L  4:W  8:D
10. JOÃO VITOR SCHLICKMANN,    1748 ARARANGUA  4:W  1:L 13:L  6:L   :W  3:L
11. GUILHERME NUNES,           1673            5:W  8:L  2:D  9:W  3:D  1:L
12. EVANDRO TOURNIER,               ARARANGUÁ   :    :    :    :    :    : 
13. KARLUS VALGA,              1600 CRICIUMA   6:W  9:L 10:W  2:W  8:L  4:W

I ETAPA CIRCUÍTO RAPIDO

Place Name                    Loc  Club      Score M-Buch. Buch.

  1   ALEXANDRE MATOS         2106 ARARANGUÁ 4.5      10.0  16.5
  2   FÁBIO SELINGER          1728 CRICIUMA  3.5       9.0  16.0
  3   EVANDRO BITTENCOURT     1763 CRICIUMA  3.5       8.5  13.5
  4   JADER COLOGNI           1675 ARARANGUA 3.5       8.0  13.5
  5   IVANIO LEONARDELLI      1851 ARARANGUÁ 3         8.5  14.0
  6   LUIS CARDOSO            1942 ARARANGUA 3         8.0  13.5
  7   PETERSON ESPINDOLA      1816 ARARANGUA 3         6.5  11.5
  8   GABRIEL SCHONS MOTA     1783 ARARANGUA 2.5       8.5  13.0
  9   LEANDRO UBIALLI CARDOSO 1966 ARARANGUÁ 2.5       7.0  11.0
 10   JOÃO SILVEIRA           1683 ARARANGUA 2         6.5  10.0
 11   WELLINGTON RANGEL       1769 ARARANGUA 1         8.5  12.5
 12   INÁCIO RAZTKI           1656 SOMBRIO   1         8.0  13.5
 13   JOÃO CARLOS             1500 ARARANGUÁ 1         6.5  10.0
 14   THIAGO PIFFER           1436 ARARANGUA 1         2.5   6.5

Cross Table

No  Name                    Loc   1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE MATOS         2106  8:W  5:W  4:W  9:W 10:D
2.  LEANDRO UBIALLI CARDOSO 1966  9:L 12:W  3:D  8:L 14:W
3.  LUIS CARDOSO            1942 10:W  6:D  2:D  4:L 11:W
4.  IVANIO LEONARDELLI      1851 11:W  7:W  1:L  3:W  9:L
5.  PETERSON ESPINDOLA      1816 12:W  1:L 11:W 10:L  7:W
6.  GABRIEL SCHONS MOTA     1783 13:W  3:D  9:L  7:W  8:L
7.  WELLINGTON RANGEL       1769 14:W  4:L 10:L  6:L  5:L
8.  EVANDRO BITTENCOURT     1763  1:L  9:D 12:W  2:W  6:W
9.  FÁBIO SELINGER          1728  2:W  8:D  6:W  1:L  4:W
10. JADER COLOGNI           1675  3:L 13:W  7:W  5:W  1:D
11. JOÃO SILVEIRA           1683  4:L 14:W  5:L 12:W  3:L
12. INÁCIO RAZTKI           1656  5:L  2:L  8:L 11:L   :W
13. THIAGO PIFFER           1436  6:L 10:L 14:W   :    : 
14. JOÃO CARLOS             1500  7:L 11:L 13:L   :W  2:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com













CAMPEONATO 2011 ENCERRADO


Participantes
1 etapa
2 etapa
3 etapa
4 etapa
5 etapa
total
Descarte
1
Alexandre de Matos    
16
16
16
16
16
80
64
2
Luis Carlos Cardoso
13
14
10
14
13
64
54
3
Ivanio Leonardelli
11
13
11
11
11
57
46
4
Wellington Rangel
9
12
13
9
10
53
44
5
Leandro Ubialli Cardoso
11
12
12
9
44
44
6
Gabriel Schons Mota
8
10
9
13
6
46
40
7
Thiago Piffer
6
7
10
5
28
28
8
Evandro Bittencourt
14
12
26
26
9
Fabio Selinger              
12
14
26
26
10
Jhonatan Piffer
6
8
8
3
25
25
11
Henrique Cavalheiro
6
7
4
17
17
12
João Vitor Silveira
8
8
16
16
13
Jair Rodrigo da Silva
14
14
14
14
Peterson Espíndola
7
7
14
14
15
João Carlos Juliano
10
10
10
16
César Destro
4
6
10
10
17
Inácio Rzatki
9
9
9
18
Natalia Mattioli
5
2
7
7
19
Gesiele Borges Luís
5
5
5
20
Pedro Berti de Castro
4
4
4
21
David Leonardelli
3
3
3
22
Lucas da Silva
2
1
3
2
23
Nicoli Moreira
1
1
1

5 ETAPA DO RAPIDO 2011

Standings

Place Name                        Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ALEXANDRE DE MATOS          2143 2005 5        13.5  20.5   18.0
  2   FABIO SELINGER              1975 1690 4.5      14.0  22.0   15.5
  3   LUIS CARLOS CARDOSO         1925 1844 4.5      13.5  19.5   14.5
  4   (RUSTY) CHESSMASTER         2009      4.5      13.0  20.0   15.0
  5   EVANDRO BITTENCOURT         2058 1742 4        14.0  21.0   15.0
  6   IVANIO LEONARDELLI          1906 1434 3.5      16.5  23.0   15.5
  7   WELLINGTON RANGEL           1786 1613 3.5      14.0  19.5   12.5
  8   LEANDRO UBIALLI CARDOSO     1935 1849 3        13.0  19.0   13.0
  9   JOÃO VITOR SILVEIRA         1597 1526 3        11.5  17.0   10.0
 10   PETER ESPINDOLA             1697 1542 3        11.0  16.5    9.0
 11   GABRIEL SCHONS MOTA         1695 1651 2.5      14.5  20.5   10.0
 12   THIAGO PIFFER               1577 1510 2.5      10.5  14.5    6.0
 13   HENRIQUE CAVALHEIRO         1786 1515 2         9.0  15.0    7.0
 14   JHONATAN PIFFER             1536 1464 1.5      11.0  17.5    5.0
 15   NATALIA MATTIOLA                      1.5       7.0  10.5    3.0
 16   LUCAS SILVA                      1417 1         8.5  13.5    4.0
 17   PEDRO BERTO CIRIO DE CASTRO      1434 1         6.0  11.5    2.0

Cross Table

No  Name                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  DE MATOS, ALEXANDRE          ARU   2143  9:W  6:D 11:W  7:W  5:W  4:D
2.  BITTENCOURT, EVANDRO         CRI   2058 10:W  5:W  7:L  3:W  4:L 11:W
3.  CHESSMASTER, (RUSTY)         IFSC  2009 11:D  8:W  6:W  2:L  9:W  5:W
4.  SELINGER, FABIO              CRI   1975 12:W  7:L 10:W  8:W  2:W  1:D
5.  UBIALLI CARDOSO, LEANDRO     ARU   1935 13:W  2:L 16:W  9:W  1:L  3:L
6.  CARLOS CARDOSO, LUIS         ARU   1925 14:W  1:D  3:L 11:W  7:W 12:W
7.  LEONARDELLI, IVANIO          ARU   1906 15:W  4:W  2:W  1:L  6:L  8:D
8.  RANGEL, WELLINGTON           ARU   1786 16:W  3:L 12:W  4:L 10:W  7:D
9.  CAVALHEIRO, HENRIQUE         ARU   1786  1:L 14:W 17:W  5:L  3:L   : 
10. ESPINDOLA, PETER             ARU   1697  2:L 13:W  4:L 15:W  8:L 14:W
11. SCHONS MOTA, GABRIEL         ARU   1695  3:D 17:W  1:L  6:L 14:W  2:L
12. VITOR SILVEIRA, JOÃO         ARU   1597  4:L 15:W  8:L 16:W 13:W  6:L
13. PIFFER, THIAGO               ARU   1577  5:L 10:L 14:D 17:W 12:L   :W
14. PIFFER, JHONATAN             ARU   1536  6:L  9:L 13:D   :W 11:L 10:L
15. BERTO CIRIO DE CASTRO, PEDRO ARU         7:L 12:L   :W 10:L   :    : 
16. SILVA, LUCAS                 ARU         8:L   :W  5:L 12:L 17:L   : 
17. MATTIOLA, NATALIA            ARU          :  11:L  9:L 13:L 16:W   : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


 


Participantes
1 etapa
2 etapa
3 etapa
4 etapa
total
Descarte
1
Alexandre de Matos    
16
16
16
16
64
48
2
Luis Carlos Cardoso
13
14
10
14
51
41
3
Ivanio Leonardelli
11
13
11
11
46
35
4
Leandro Ubialli Cardoso
11
12
12
35
35
5
Wellington Rangel
9
12
13
9
43
34
6
Gabriel Schons Mota
8
10
9
13
40
32
7
Thiago Piffer
6
7
10
23
23
8
Jhonatan Piffer
6
8
8
22
22
9
Evandro Bittencourt
14
14
14
10
Jair Rodrigo da Silva
14
14
14
11
Fabio Selinger              
12
12
12
12
João Carlos Juliano
10
10
10
13
Inácio Rzatki
9
9
9
14
João Vitor Silveira
8
8
8
15
Peterson Espíndola
7
7
7
16
Henrique Cavalheiro
6
7
6
6
17
Gesiele Borges Luís
5
5
5
18
Natalia Mattioli
5
5
5
19
César Destro
4
6
4
4
20
Pedro Berti de Castro
4
4
4
21
David Leonardelli
3
3
3
22
Lucas da Silva
2
2
2
23
Nicoli Moreira
1
1
1

 
 
 
4 ETAPA RÁPIDO 2011

Standings

Place Name                         Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ALEXANDRE DE MATOS           1978 5         9.0  13.5   15.0
  2   LUIS CARLOS CARDOSO          1819 4         9.0  17.0   13.0
  3   GABRIEL SCHONS MOTA          1630 3         8.0  15.0   10.0
  4   LEANDRO UBIALLI CARDOSO      1861 3         8.0  13.5   11.0
  5   IVANIO LEONARDELLI           1730 3         8.0  13.5    8.0
  6   THIAGO PIFFER RAMOS          1472 3         6.0  10.5    7.0
  7   WELLINGTON MARQUES RANGEL    1634 2         9.0  14.0    8.0
  8   JHONATAN PIFFER RAMOS        1461 2         8.0  11.5    6.0
  9   HENRIQUE DE SOUZA CAVALHEIRO 1387 2         8.0  11.5    4.0
 10   CÉSAR DESTRO DOS SANTOS      1429 2         4.5   7.0    5.0
 11   NATÁLIA MATTIOLA             1500 0.5       7.0  12.5    1.5
 12   PEDRO BERTI DE CASTRO        1500 0.5       7.0  10.5    1.5

Cross Table

No  Name                         Loc   1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE DE MATOS           1978  7:W  4:W  2:W  3:W  6:W
2.  LEANDRO UBIALLI CARDOSO      1861  8:W  5:W  1:L 12:W  3:L
3.  LUIS CARLOS CARDOSO          1819  9:W  6:W  4:W  1:L  2:W
4.  IVANIO LEONARDELLI           1730 10:W  1:L  3:L  7:W  5:W
5.  WELLINGTON MARQUES RANGEL    1634 11:W  2:L  9:W  6:L  4:L
6.  GABRIEL SCHONS MOTA          1630 12:W  3:L 10:W  5:W  1:L
7.  NATÁLIA MATTIOLA             1500  1:L 10:L  8:D  4:L 11:L
8.  PEDRO BERTI DE CASTRO        1500  2:L 11:L  7:D  9:L 12:L
9.  THIAGO PIFFER RAMOS          1472  3:L 12:W  5:L  8:W 10:W
10. JHONATAN PIFFER RAMOS        1461  4:L  7:W  6:L 11:W  9:L
11. CÉSAR DESTRO DOS SANTOS      1429  5:L  8:W 12:L 10:L  7:W
12. HENRIQUE DE SOUZA CAVALHEIRO 1387  6:L  9:L 11:W  2:L  8:W

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

 

 

3 ETAPA RÁPIDO 2011 - Round 6

 

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch.

  1   ALEXANDRE MATOS        ARU   2134 1943 6        15.5  22.0
  2   JAIR RODRIGO DA SILVA  ARU   1864 1722 4.5      13.5  21.0
  3   WELLINGTON RANGEL      ARU   1705 1603 4        14.5  21.5
  4   LEANDRO UBIALLI        ARU   1922 1848 4        14.0  22.0
  5   IVANIO LEONARDELLI     ARU   1888 1742 4        13.0  20.5
  6   LUIS CARLOS CARDOSO    ARU   1921 1839 3.5      14.5  23.5
  7   GABRIEL SCHONS         ARU   1694 1589 3        13.5  19.0
  8   JHONATAN PIFFER        ARU   1511 1437 3        12.5  17.5
  9   THIAGO PIFFER          ARU   1439 1437 3        11.5  16.5
 10   HENRIQUE CAVALHEIRO    ARU        1258 3        10.5  15.5
 11   GESIELE BORGES LUÍS    ARU             3         8.5  13.0
 12   CÉSAR DESTRO           ARU   1478 1422 2        13.0  20.0
 13   DAVID LEONARDELLI      ARU             1.5       9.5  15.0
 14   LUCAS DA SILVA         ARU             1.5       8.5  13.5
 15   NICOLI MOREIRA         ARU             1         9.5  14.5
 16   NATIELI VELHO DA ROCHA ARU             1         9.0  13.0

Cross Table

No  Name                    Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MATOS, ALEXANDRE        2134  9:W  6:W  4:W  5:W  2:W  3:W
2.  UBIALLI, LEANDRO        1922 10:W  5:L  9:W  3:W  1:L 15:W
3.  CARLOS CARDOSO, LUIS    1921 11:W  8:W  5:D  2:L  7:W  1:L
4.  LEONARDELLI, IVANIO     1888 12:W  7:W  1:L 15:W  6:L  8:W
5.  RODRIGO DA SILVA, JAIR  1864 13:W  2:W  3:D  1:L  9:W  6:W
6.  RANGEL, WELLINGTON      1705 14:W  1:L 10:W  7:W  4:W  5:L
7.  SCHONS, GABRIEL         1694 15:W  4:L 11:W  6:L  3:L 13:W
8.  PIFFER, JHONATAN        1511 16:W  3:L 15:L 11:W 10:W  4:L
9.  DESTRO, CÉSAR           1478  1:L 14:W  2:L 13:W  5:L 10:L
10. CAVALHEIRO, HENRIQUE          2:L 13:W  6:L 14:W  8:L  9:W
11. BORGES LUÍS, GESIELE          3:L 16:W  7:L  8:L 14:W 12:W
12. DA SILVA, LUCAS               4:L 15:L 14:L 16:W 13:D 11:L
13. LEONARDELLI, DAVID            5:L 10:L 16:W  9:L 12:D  7:L
14. MOREIRA, NICOLI               6:L  9:L 12:W 10:L 11:L 16:L
15. PIFFER, THIAGO          1439  7:L 12:W  8:W  4:L 16:W  2:L
16. VELHO DA ROCHA, NATIELI       8:L 11:L 13:L 12:L 15:L 14:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com







 

CLASSIFICAÇÃO DO RAPIDO APÓS 2 ETAPAS




Participantes
1 etapa
2 etapa
total
1
Alexandre de Matos    
16
16
32
2
Luis Carlos Cardoso
11
14
25
3
Ivanio Leonardelli
9
13
22
4
Wellington Rangel
8
12
20
5
Gabriel Schons Mota
7
10
17
6
Evandro Bittencourt
14


14
7
Chesmaster 1800
13


13
8
Chesmaster 1700
12


12
9
Leandro Ubialli Cardoso


11
11
10
Fabio Selinger              
10


10
11
Inácio Rzatki


9
9
12
João Vitor Silveira


8
8
13
João Carlos Juliano
8


8
14
Peterson Espíndola


7
7
15
Thiago Piffer


6
6
16
Jhonatan Piffer


6
6

 
2 ETAPA RÁPIDO 2011 - Round 6

Standings

Place Name                      Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   ALEXANDRE DE MATOS,       2134 6        14.5  21.0
  2   LUIS CARLOS CARDOSO,      1921 4        12.5  20.0
  3   IVANIO LEONARDELLI,       1888 4        12.0  19.0
  4   WELLINGTON RANGEL,        1660 4        10.5  17.5
  5   LEANDRO UBIALLI CARDOSO,  1922 3.5      13.5  21.0
  6   GABRIEL SCHONS MOTA,      1694 3.5      13.0  20.0
  7   INACIO RZATKI,            1907 3        13.0  20.0
  8   JOÃO VITOR,               1631 3         9.5  14.5
  9   PETERSON ESPINDOLA,       1689 2        14.5  19.5
 10   JHONATAN PIFFER RAMOS,    1511 1.5      12.5  17.5
 11   THIAGO PIFFER RAMOS,      1439 1.5       9.5  14.5

Cross Table

No  Name                      Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  ALEXANDRE DE MATOS,       2134  6:W  8:W  2:W  4:W  3:W  5:W
2.  LEANDRO UBIALLI CARDOSO,  1922  7:W  5:W  1:L  3:L  4:W  6:D
3.  LUIS CARLOS CARDOSO,      1921  8:L  7:W  4:W  2:W  1:L  9:W
4.  INACIO RZATKI,            1907  9:W 11:W  3:L  1:L  2:L   :W
5.  IVANIO LEONARDELLI,       1888 10:W  2:L  7:W  6:W  8:W  1:L
6.  GABRIEL SCHONS MOTA,      1694  1:L  9:W 10:W  5:L   :W  2:D
7.  PETERSON ESPINDOLA,       1689  2:L  3:L  5:L   :W 11:W  8:L
8.  WELLINGTON RANGEL,        1660  3:W  1:L 11:W 10:W  5:L  7:W
9.  JOÃO VITOR,               1631  4:L  6:L   :W 11:W 10:W  3:L
10. JHONATAN PIFFER RAMOS,    1511  5:L   :W  6:L  8:L  9:L 11:D
11. THIAGO PIFFER RAMOS,      1439   :W  4:L  8:L  9:L  7:L 10:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



1 ETAPA RAPIDO 2011 - Round 6

Standings

Place Name                     Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   ALEXANDRE DE MATOS,      2123 5.5      13.0  20.5
  2   EVANDRO BITTENCOURT,     1974 5        11.5  18.0
  3   CHESSMASTER 1800,        1800 4        11.5  17.5
  4   CHESSMASTER 1700,        1700 3.5      14.0  20.5
  5   LUIS CARLOS CARDOSO,     1937 3        12.5  18.5
  6   FABIO GERMANO SELINGER,  1937 2.5      12.5  18.5
  7   IVANIO LEONARDELLI,      1888 2.5      11.5  17.5
  8   JOÃO CARLOS JULIANO,     2042 2.5      11.0  16.5
  9   WELLINGTON RANGEL,       1659 1        11.5  17.0
 10   GABRIEL SCHONS MOTA,     1661 0.5      10.5  15.5

Cross Table

No  Name                     Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  CHESSMASTER 1800,        1800  6:L  8:W  3:W  2:L  5:W 10:W
2.  ALEXANDRE DE MATOS,      2123  7:W  5:W  4:W  1:W  6:W  8:D
3.  JOÃO CARLOS JULIANO,     2042  8:L  9:W  1:L  5:D 10:W  4:L
4.  EVANDRO BITTENCOURT,     1974  9:W  6:W  2:L  8:W  7:W  3:W
5.  FABIO GERMANO SELINGER,  1937 10:W  2:L  8:L  3:D  1:L  7:W
6.  LUIS CARLOS CARDOSO,     1937  1:W  4:L 10:W  7:L  2:L  9:W
7.  IVANIO LEONARDELLI,      1888  2:L 10:D  9:W  6:W  4:L  5:L
8.  CHESSMASTER 1700,        1700  3:W  1:L  5:W  4:L  9:W  2:D
9.  WELLINGTON RANGEL,       1659  4:L  3:L  7:L 10:W  8:L  6:L
10. GABRIEL SCHONS MOTA,     1661  5:L  7:D  6:L  9:L  3:L  1:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com