RESULTADO 2 ETAPA DO RAPIDO DE ARARANGUÁ
Standings
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch.
1 ALEXANDRE DE MATOS, 2134 6 14.5 21.0
2 LUIS CARLOS CARDOSO, 1921 4 12.5 20.0
3 IVANIO LEONARDELLI, 1888 4 12.0 19.0
4 WELLINGTON RANGEL, 1660 4 10.5 17.5
5 LEANDRO UBIALLI CARDOSO, 1922 3.5 13.5 21.0
6 GABRIEL SCHONS MOTA, 1694 3.5 13.0 20.0
7 INACIO RZATKI, 1907 3 13.0 20.0
8 JOÃO VITOR, 1631 3 9.5 14.5
9 PETERSON ESPINDOLA, 1689 2 14.5 19.5
10 JHONATAN PIFFER RAMOS, 1511 1.5 12.5 17.5
11 THIAGO PIFFER RAMOS, 1439 1.5 9.5 14.5
Nenhum comentário:
Postar um comentário