Participantes | 1 etapa | 2 etapa | total | |
1 | Alexandre de Matos | 16 | 16 | 32 |
2 | Luis Carlos Cardoso | 11 | 14 | 25 |
3 | Ivanio Leonardelli | 9 | 13 | 22 |
4 | Wellington Rangel | 8 | 12 | 20 |
5 | Gabriel Schons Mota | 7 | 10 | 17 |
6 | Evandro Bittencourt | 14 | 14 | |
7 | Chesmaster 1800 | 13 | 13 | |
8 | Chesmaster 1700 | 12 | 12 | |
9 | Leandro Ubialli Cardoso | 11 | 11 | |
10 | Fabio Selinger | 10 | 10 | |
11 | Inácio Rzatki | 9 | 9 | |
12 | João Vitor Silveira | 8 | 8 | |
13 | João Carlos Juliano | 8 | 8 | |
14 | Peterson Espíndola | 7 | 7 | |
15 | Thiago Piffer | 6 | 6 | |
16 | Jhonatan Piffer | 6 | 6 |
sexta-feira, 3 de junho de 2011
CLASSIFICAÇÃO DO RAPIDO APÓS 2 ETAPAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário