Sabado, foi dia de Recreativo, o campeonato mais descontraido do clube do IFSC, onde todos os sábados nossos assíduos frequentadores se aventuramnas nas 64 casas do tabuleiro em busca das mais inusitadas jogadas. Nem sempre dá certo, ou as vezes as jogadas são mortais, mas o mais importante é que todos estão melhorando pouco a pouco seus conceitos de xadrez, e perder já não é mais algo incomum para essa meninada que está sempre aprontando pro mais velhos, nem tão nosso meninos devam encarar as derrotas como uma calamidade, afinal todos podem vencer ou perder a qualquer momento devido o aumento do nível de todos.
Aos que começaram a pouco tempo, tenham persevarança que logo seu xadrez irá melhorar como aconteceu com os mais antigos do clube. Força de vontade é única coisa que importa.
Parabéns ao Jair Rodrigo pela vitória e mais um sábado inspiradissimo.13 RECREATIVO
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 JAIR RODRIGO 1760 6 14.0 20.5 21.0
2 LUIS CARLOS 1844 5 12.5 19.5 18.0
3 LEANDRO UBIALLI 1849 4 16.0 25.0 16.0
4 INACIO RAZTKI 1642 4 13.5 21.5 14.0
5 IVANIO LEONARDELLI 1737 3.5 13.0 19.5 13.5
6 ALEXANDRE DE MATOS 2005 3.5 12.0 17.5 12.5
7 JHONATAN PIFFER 1464 3.5 12.0 16.0 10.5
8 WELLIGNTON RANGEL 1613 3.5 11.0 17.0 13.5
9 PETERSON ESPINDOLA 1542 3 14.0 21.0 12.0
10 CESAR DESTRO 1426 3 8.5 12.5 11.0
11 JOÃO VITOR 1526 3 7.5 11.5 6.0
12 HENRIQUE CAVALHEIRO 1408 2 13.0 20.0 10.0
13 GABRIEL SCHONS 1651 2 13.0 20.0 9.0
14 LUCAS SILVA 1417 2 11.5 15.5 5.0
15 THIAGO PIFFER 1510 1 11.0 16.0 2.0
16 PEDRO CASTRO 1410 0 11.5 16.0 0.0
17 JOÃO PEDRO CAVALHEIRO 1500 0 6.0 6.0 0.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário