| Rating do Clube | ||
| 25 RECREATIVO | ||
| No | Nome | Rating |
| 01. | Alexandre de Matos | 2070 |
| 02. | Leandro Ubialli Cardoso | 1947 |
| 03. | Luis Carlos Cardoso | 1918 |
| 04. | Jair Rodrigo da Silva | 1861 |
| 05. | Ivanio Leonardelli | 1821 |
| 06. | Gabriel Schons Mota | 1780 |
| 07. | Evandro Bittencourt | 1763 |
| 08. | Wellington Rangel | 1752 |
| 09. | Fábio Selinger | 1728 |
| 10. | Peterson Espindola | 1728 |
| 11. | Inácio Rzatki | 1656 |
| 12. | Marcelo Senger | 1619 |
| 13. | Jader Cologni | 1604 |
| 14. | Henrique de Souza Cavalheiro | 1600 |
| 15. | João Vitor Silveira | 1598 |
| 16. | Tiago de Oliveira | 1590 |
| 17. | Guilherme Antunes | 1563 |
| 18. | Gesiele Borges Luís | 1554 |
| 19. | Rodrigo de Quadros | 1553 |
| 20. | João Xavier | 1547 |
| 21. | João Carlos Juliano | 1542 |
| 22. | Mateus David | 1535 |
| 23. | Ygor Elias | 1535 |
| 24. | Francisco Valmir Goulart Da Silva | 1526 |
| 25. | Fábio evangelista Santana | 1509 |
| 26. | Lucas Moraes Guimarães | 1509 |
| 27. | Yasmin Boinch | 1508 |
| 28. | Filipe Duarte Calado | 1500 |
| 29. | Wellerson Pedroso | 1498 |
| 30. | Sérgio Giovani Maciel | 1494 |
| 31. | Jhotanan Piffer Ramos | 1490 |
| 32. | Jonathan Maceda Silveira | 1489 |
| 33. | Giovani Stork Teixeira | 1486 |
| 34. | Cesar Destro Dos Santos | 1481 |
| 35. | Sérgio Henrique Maciel | 1473 |
| 36. | Gabriela Ferras de Oliveira | 1471 |
| 37. | Idézio Machado de Oliveira | 1471 |
| 38. | Weiven gabriel Otto | 1470 |
| 39. | Rafael Camilo | 1464 |
| 40. | Fábio Valnier Francisco | 1462 |
| 41. | José Victor dos Santos | 1462 |
| 42. | Darion Ilson Goulart da Silva | 1457 |
| 43. | Kauê Micael Otto | 1435 |
| 44. | Natália Mattiola | 1430 |
| 45. | Nicoli Moreira | 1430 |
| 46. | Natieli Velho da Rocha | 1423 |
| 47. | David Leonardelli | 1420 |
| 48. | Thiago Piffer Ramos | 1410 |
| 49. | Julia Berto de Castro | 1409 |
| 50. | Mateus Rodrigues Jaques Dias | 1391 |
| 51. | Lucas da Silva | 1389 |
| 52. | Iago Mateus Borges dos Santos | 1380 |
| 53. | Pedro Berto de Castro | 1375 |
| 54. | Julia Neves | 1350 |
| 55 | Leonardelli Junior | 1350 |
sábado, 27 de agosto de 2011
RATING
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário